
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-24 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item

HScode 1

Times 2

Amount 11981

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ОАО"КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 143444, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНОГОРСК, МКР. ОПАЛИХА, УЛ. МИРА, Д.25 | ||
Supplier | MARTIN BAUER GMBH & CO KG ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 91487, VESTENBERGSGREUTH, DUTENDORFER STRASSE 5-7 | ||
Manufacturer | MARTIN BAUER GMBH & CO. KG, ГЕРМАНИЯ | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | GERMANY |
HScode | 3926909200 | ||
Product description | ЭТИКЕТКИ ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ В ВИДЕ ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ, С ПЕРФОРИРОВАННОЙ КРОМКОЙ, СЕГМИНИТРОВАННОЙ ПО ЛИНИЯМ ПЕРФОРАЦИИ НА РАВНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ РАЗМЕРОМ 50Х112 ММ, БЕЗ ПЕЧАТИ И ТЕКСТА; В РУЛОНАХ ПО 2.5Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 298 | Gross weight | 298 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 5990.5 | Total price (RUB) | 344495.68 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 20.1023 |
-
1HS Code
-
2Times
-
11981Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3926909200 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3926909200 | ![]() |
germany | - | - |